基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-09-05 | 1.1697 | 1.1697 | -0.01% | 1.26% | 16.97% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-09-05 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 1.09% | 15.67% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-09-05 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 1.19% | 10.65% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-09-05 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | 1.39% | 3.46% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-09-05 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | 1.26% | 3.27% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-09-05 | 1.0272 | 1.0272 | -0.07% | 0.83% | 2.72% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-09-05 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | 0.77% | 2.57% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-09-05 | 1.0254 | 1.0254 | 0.40% | 2.53% | 2.54% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-09-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.40% | 2.34% | 2.32% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-09-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.40% | 2.49% | 2.49% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-09-05 | 1.1883 | 1.3003 | -0.13% | 9.26% | 31.25% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-09-05 | 1.0714 | 1.1774 | -0.14% | 1.69% | 18.04% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-09-05 | 0.9992 | 0.9992 | -0.13% | -0.08% | -0.08% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-09-05 | 1.0441 | 1.1721 | -0.03% | 0.97% | 17.96% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-09-05 | 1.0742 | 1.1192 | -0.18% | -0.09% | 11.97% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-09-05 | 1.0430 | 1.1480 | 0.01% | 1.76% | 15.50% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-09-05 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% | 0.70% | 7.51% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-09-05 | 1.0925 | 1.1485 | 0.01% | 2.41% | 15.25% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-09-05 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-09-05 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.23% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-09-05 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | 0.43% | 0.43% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-09-05 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | 0.34% | 0.34% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-09-05 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 0.30% | 0.30% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-09-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.24% | 0.24% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-09-05 | 0.9923 | 0.9923 | -0.16% | -0.77% | -0.77% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-09-05 | 0.9905 | 0.9905 | -0.17% | -0.95% | -0.95% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-09-05 | 1.0745 | 1.0745 | -0.16% | -0.99% | -0.99% | 暫停申購(gòu) | |
東海美麗中國(guó)A | 000822 | 2025-09-05 | 1.2510 | 1.2510 | -0.65% | 6.47% | 25.10% | 正常開(kāi)放 | |
東海美麗中國(guó)C | 022346 | 2025-09-05 | 1.2496 | 1.2496 | -0.66% | 6.39% | 24.96% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-09-05 | 1.0083 | 1.0083 | -0.18% | 0.83% | 0.83% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-09-05 | 1.0061 | 1.0061 | -0.17% | 0.61% | 0.61% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-09-05 | 1.1300 | 1.1300 | 1.15% | 12.08% | 13.00% | 正常開(kāi)放 | |
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-09-05 | 1.1215 | 1.1215 | 1.15% | 11.77% | 12.15% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-09-05 | 1.1520 | 1.1520 | 1.96% | 12.91% | 15.20% | 正常開(kāi)放 | |
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-09-05 | 1.1417 | 1.1417 | 1.96% | 12.59% | 14.17% | 正常開(kāi)放 | |
東??萍紕?dòng)力A | 007439 | 2025-09-05 | 1.5771 | 1.5771 | 4.70% | 38.98% | 57.71% | 正常開(kāi)放 | |
東海科技動(dòng)力C | 007463 | 2025-09-05 | 1.5283 | 1.5283 | 4.70% | 38.80% | 52.83% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-09-05 | 0.9143 | 0.9143 | -0.22% | 9.98% | -8.57% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-09-05 | 0.9136 | 0.9136 | -0.22% | 9.91% | -8.64% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-09-05 | 0.9343 | 0.9343 | 1.37% | 6.50% | -6.57% | 正常開(kāi)放 | |
東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-09-05 | 0.9273 | 0.9273 | 1.37% | 6.34% | -7.27% | 正常開(kāi)放 | |
東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-09-05 | 1.2207 | 1.2207 | 2.29% | 10.78% | 22.07% | 正常開(kāi)放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-09-05 | 1.0519 | 1.0519 | 2.24% | 5.19% | 5.19% | 正常開(kāi)放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-09-05 | 1.0452 | 1.0452 | 2.24% | 4.52% | 4.52% | 正常開(kāi)放 | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-09-05 | 0.6848 | 0.6848 | 2.24% | 5.19% | 5.19% | 暫停申購(gòu) | |
東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-09-05 | 0.7085 | 0.7085 | 2.25% | 5.20% | 5.20% | 暫停申購(gòu) | |
東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-09-05 | 0.5350 | 0.5350 | 1.90% | 11.92% | -46.50% | 正常開(kāi)放 |
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來(lái)收益 | 成立以來(lái) | 申購(gòu) | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-09-05 | 1.1697 | 1.1697 | -0.01% | 1.26% | 16.97% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-09-05 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 1.09% | 15.67% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-09-05 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 1.19% | 10.65% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-09-05 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | 1.39% | 3.46% | 正常開(kāi)放 | |
東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-09-05 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | 1.26% | 3.27% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-09-05 | 1.0272 | 1.0272 | -0.07% | 0.83% | 2.72% | 正常開(kāi)放 | |
東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-09-05 | 1.0257 | 1.0257 | -0.07% | 0.77% | 2.57% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-09-05 | 1.0254 | 1.0254 | 0.40% | 2.53% | 2.54% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-09-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.40% | 2.34% | 2.32% | 正常開(kāi)放 | |
東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-09-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.40% | 2.49% | 2.49% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞A | 002381 | 2025-09-05 | 1.1883 | 1.3003 | -0.13% | 9.26% | 31.25% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞C | 002382 | 2025-09-05 | 1.0714 | 1.1774 | -0.14% | 1.69% | 18.04% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥瑞E | 023300 | 2025-09-05 | 0.9992 | 0.9992 | -0.13% | -0.08% | -0.08% | 正常開(kāi)放 | |
東海祥利純債 | 006747 | 2025-09-05 | 1.0441 | 1.1721 | -0.03% | 0.97% | 17.96% | 暫停申購(gòu) | |
* | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 015730 | 2025-09-05 | 1.0742 | 1.1192 | -0.18% | -0.09% | 11.97% | 封閉期 |
* | 東海祥泰三年定開(kāi) | 009802 | 2025-09-05 | 1.0430 | 1.1480 | 0.01% | 1.76% | 15.50% | 封閉期 |
* | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 017682 | 2025-09-05 | 1.0751 | 1.0751 | -0.02% | 0.70% | 7.51% | 封閉期 |
* | 東海鑫享66個(gè)月定開(kāi) | 010794 | 2025-09-05 | 1.0925 | 1.1485 | 0.01% | 2.41% | 15.25% | 封閉期 |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-09-05 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 0.33% | 0.33% | 正常開(kāi)放 | |
東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-09-05 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.23% | 0.23% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券A | 024100 | 2025-09-05 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | 0.43% | 0.43% | 正常開(kāi)放 | |
東海潤(rùn)興債券C | 024101 | 2025-09-05 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | 0.34% | 0.34% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-09-05 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | 0.30% | 0.30% | 正常開(kāi)放 | |
東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-09-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | 0.24% | 0.24% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-09-05 | 0.9923 | 0.9923 | -0.16% | -0.77% | -0.77% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-09-05 | 0.9905 | 0.9905 | -0.17% | -0.95% | -0.95% | 正常開(kāi)放 | |
東海合益3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-09-05 | 1.0745 | 1.0745 | -0.16% | -0.99% | -0.99% | 暫停申購(gòu) |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線(xiàn):40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。